| 2016年下半年竞赛获奖情况统计表 | ||
| 2017.1 | ||
| 姓名 | 参加项目 | 奖项等级 |
| 聂素萍 | 省说课大赛(物理) | 二等奖 |
| 国家级说课大赛(物理) | 三等奖 | |
| 郭文霞 | 省说课大赛(语文) | 二等奖 |
| 胡小菊 | 省说课大赛(计算机) | 三等奖 |
| 田红敏 | 省说课大赛(政治) | 三等奖 |
| 韩葆华 | 市素质能力大赛(经典短剧) | 一等奖 |
| 陈海云 | ||
| 卫莉 | 市素质能力大赛(普通话) | 一等奖 |
| 韩葆华 | 市素质能力大赛(普通话) | 一等奖 |
| 胡小菊 | 市素质能力大赛(PPT) | 一等奖 |
| 韩丽霞 | 市素质能力大赛(英语演讲) | 一等奖 |
| 郭艺仙 | 市素质能力大赛(校园歌手) | 一等奖 |
| 陈东选 | 市素质能力大赛(手工制作) | 一等奖 |
| 郭文霞 | 市素质能力大赛(中华传统故事) | 二等奖 |
| 陈雪玲 | 市素质能力大赛(硬笔书法) | 二等奖 |
| 王露 | 市素质能力大赛(毛笔书法) | 二等奖 |
| 李鸿 | 市素质能力大赛(汉字听写) | 二等奖 |
| 陈敏 | 市素质能力大赛(数学素养) | 二等奖 |
| 陈海云 | 市素质能力大赛(数学素养) | 二等奖 |
| 李伟升 | 市素质能力大赛(EXCEL) | 二等奖 |
| 浮利华 | 市素质能力大赛(速录) | 二等奖 |
| 王萍 | 市素质能力大赛(英语演讲) | 二等奖 |
| 郭文霞 | 市素质能力大赛(校园歌手) | 二等奖 |
| 倪中华 | 市素质能力大赛(健美操) | 二等奖 |
| 王露 | 市素质能力大赛(手工制作) | 二等奖 |
| 田红敏 | 市素质能力大赛(模拟应聘) | 二等奖 |
| 职训邑 | ||
| 郭艳芳 | 市素质能力大赛(中华传统) | 三等奖 |
| 卫莉 | 市素质能力大赛(经典朗诵) | 三等奖 |
| 赵巧 | 市素质能力大赛(经典朗诵) | 三等奖 |
| 陈雪玲 | 市素质能力大赛(硬笔书法) | 三等奖 |
| 李鸿 | 市素质能力大赛(应用文写作) | 三等奖 |
| 胡小菊 | 市素质能力大赛(应用文写作) | 三等奖 |
| 张娟 | 市素质能力大赛(EXCEL) | 三等奖 |
| 浮利华 | 市素质能力大赛(PPT) | 三等奖 |
| 李伟升 | 市素质能力大赛(速录) | 三等奖 |
| 郭文霞 | 市素质能力大赛(校园小话剧) | 三等奖 |
| 郭艺仙 | ||
| 刘树发 | 市素质能力大赛(主持人) | 三等奖 |
| 王海菊 | 市技能大赛(平面设计) | 一等奖 |
| 张娟 | 市技能大赛(平面设计) | 二等奖 |
| 郭艺仙 | 市级文明风采(才艺展示) | 一等奖 |
| 吕世营 | ||
| 宋光栋 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 王海菊 | 市级文明风采(职业规划) | 三等奖 |
| 王海菊 | 市级文明风采(微视频) | 三等奖 |
| 王海菊 | 市级文明风采(微视频) | 三等奖 |
| 胡小菊 | 市级文明风采(职业规划) | 三等奖 |
| 浮利华 | 市级文明风采(职业规划) | 三等奖 |
| 郭文霞 | 市级文明风采(职业规划) | 三等奖 |
| 王萍 | ||
| 李翠红 | 市级文明风采(职业规划) | 三等奖 |
| 田红敏 | 市级文明风采(征文演讲) | 三等奖 |
| 陈海云 | 市级文明风采(征文演讲) | 三等奖 |
| 倪中华 | 市级文明风采(摄影) | 三等奖 |
| 刘树发 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 许秋等 | ||
| 闫凯凯 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 赵巧 | ||
| 聂素萍 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 王新芳 | ||
| 赵巧 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 郭艳芳 | ||
| 常利彬 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 吕世营 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 郭艺仙 | ||
| 卫莉 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 韩葆华 | ||
| 陈海云 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 韩葆华 | ||
| 李翠红 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 浮利华 | ||
| 李翠红 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 聂素萍 | ||
| 李永 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 吕世营 | ||
| 赵巧 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 郭艳芳 | ||
| 浮利华 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 聂素萍 | ||
| 郭文霞 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 职训邑 | ||
| 职训邑 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 郭文霞 | ||
| 陈敏 | 市级文明风采(才艺展示) | 三等奖 |
| 胡小菊 | ||
| 王海菊 | 省技能大赛(平面设计) | 一等奖 |
| 省技能大赛(平面设计) | 二等奖 | |
| 胡小菊 | 省素质能力大赛(PPT) | 一等奖 |
| 郭艺仙 | 省素质能力大赛(校园歌手) | 一等奖 |
| 省素质能力大赛(校园歌手) | 二等奖 | |
| 卫莉 | 省素质能力大赛(普通话) | 二等奖 |
| 韩葆华 | 省素质能力大赛(精典短剧) | 二等奖 |
| 陈海云 | ||
| 陈东选 | 省素质能力大赛(手工制作) | 三等奖 |
| 王露 | 省素质能力大赛(硬笔书法) | 三等奖 |
| 王露 | 省素质能力大赛(手工制作) | 三等奖 |
| 王萍 | 省素质能力大赛(英语演讲) | 三等奖 |
| 韩丽霞 | 省素质能力大赛(英语演讲) | 三等奖 |
| 田红敏 | 省信息化教学大赛(政治) | 三等奖 |
| 李鸿 | ||
| 李伟升 | ||
| 闫凯(学生组) | “河南之星”艺术大赛(插画) | 优秀奖 |
| 李丹(专业组) | “河南之星”艺术大赛(剪纸) | 优秀奖 |
| 王露(专业组) | “河南之星”艺术大赛(配饰) | 优秀奖 |
